»Ê¹ÚÐÂÌåÓý

  ²Ëµ¥
EN

²úÆ·ÖÐÐÄ


Product Center

+
  • G05A0259.jpg
  • G05A0265.jpg
  • G05A0250.jpg

DTÐͳôÑõ·ÅµçÊÒ


ÎÒÃÇÓµÓÐÍêÉƵÄÉú²ú¹¤ÒÕ £¬´Ó³ôÑõ±¬·¢µ¥Î»ATµç¼«µÄÉú²ú¡¢³ôÑõ±¬·¢ÊÒÖÆÔì¡¢¸ßƵµçÔ´¡¢¸ßѹ±äѹÆ÷ÖÆÔì¡¢µçÆø¿ØÖƹñµÄ×°ÖþùÔÚ¹¤³§ÄÚÍê³É £¬²¢ÔÚ¹¤³§ÄÚ½øÐÐÕû¸öϵͳµÄÒ»Ì廯װÖõ÷ÊÔ £¬ÔËÐÐÆßÊ®¶þСʱ¼°¸ñºó £¬³ö³§½»¸ø¿Í»§¡£¿Éƾ¾Ý¿Í»§ÐèÒªÉè¼ÆÖÆÔì3g/h¡ª150kg/h²î±ð¹æ¸ñ³ôÑõ±¬·¢Æ÷

ËùÊô·ÖÀࣺ ´óÐͳôÑõ±¬·¢Æ÷

µç»°£º0511-88426298 / 0511-88424298
E-mail£ºkoner@koner.cn

Òªº¦´Ê£º¸ßѹ±äѹÆ÷ | µçÆø¿ØÖƹñ | ³ôÑõ±¬·¢Æ÷

  • ²úÆ·ÃèÊö
  • ¹¦Ð§ËµÃ÷
    • ÉÌÆ·Ãû³Æ: DTÐͳôÑõ·ÅµçÊÒ
    • ÉÌÆ·±àºÅ: 1050336785856290816

    1¡¢ ÈçͼËùʾµÄÊÇƾ¾ÝÌ´ɹܵijôÑõ·ÅµçÊÒ £¬²úÁ¿ÊÇ:¿ÕÆøÔ´0-30KG/h £¬³ôÑõŨ¶È20-35mg/l £¬ÑõÆøÔ´0-50KG/h £¬³ôÑõŨ¶È120-148mg/l¡£

    2¡¢ ÎÒÃÇÑ¡ÓõÄÌ´ɹܽø¹ý12KVµçѹ´òѹ²âÊÔ £¬Îå·ÖÖÓ6KVµçѹ·Åµç²âÊÔ¡£

    3¡¢ Ì´ɹÜÍâò¾À¸ð¸ß¾øÔµµÄÌØ·úÁú½º´ø £¬ÓÐЧ°ü¹Ü·Åµç¼ä϶µÄ¾ùÔÈ¡£Í¬Ê±¸øά»¤±£ÑøÌṩÁ¼ºÃµÄ±ã½ÝÐÔ¡£

    4¡¢ ÎÒÃÇ°ÑË®±ÃºÍ°å»»¾¡Á¿¼¯³ÉÔڷŵçÊҵĵ××ùÉÏ £¬µÖ´ï¼õС¿Õ¼äÕ¼ÓõÄÄ¿µÄ¡£

    5¡¢ ¹ØÓÚÒµÖ÷²î±ðµÄÀäÈ´Ë®ÖÊÁ¿ £¬ÎÒÃÇÍƼö±Õ·Àäȴˮϵͳ £¬È÷ŵçÊÒÄÚ²¿ÀäÈ´Ë®ÓëÍⲿҵÖ÷µÄÀäÈ´Ë®×è¶ô £¬´Ó¶ø±£»¤·ÅµçÊÒ £¬ÑÓ³¤·ÅµçÊÒµÄά»¤ÖÜÆÚ £¬½µµÍά»¤±¾Ç®¡£

    6¡¢ ·ÅµçÊҹܷÅ䱸ÖÖÖÖÒÇ±í£ºÎ¶ȱäËÍÆ÷ £¬Ñ¹Á¦±äËÍÆ÷ £¬½ðÊô¸¡×ÓÁ÷Á¿¼Æ £¬µç´ÅÁ÷Á¿¼Æ £¬µç¶¯µ÷Àí·§ºÍÆø¶¯µ÷Àí·§ £¬³ôÑõŨ¶È¼ì²âÒǵÈ¡£ÉÏÊöÒDZíÓɳôÑõ¿ØÖƹñ¿ØÖƲ¢ÏÔʾ¡£

    4¡¢·ÅµçÊÒ½ÓÄÉδ=3mmºñµÄSS304»òSS316LµÄ°å²Äº¸½Ó¶ø³É £¬Ñ¡ÓÃÂú×ãHG20592-2009·¨À¼±ê×¼ºÍGBT 17395-2008¸Ö¹Ü±ê×¼ÖÊÁÏ £¬²¢ÇÒº¸½Ó×°ÖÃGB/T985.1-2008±ê×¼Ö´ÐС£½ÓÄɵÄÂÝË¿ÂÝñµÈ¾ùÇкϹú±êÒªÇó¡£

  • ³ôÑõ±¬·¢Æ÷ÐͺŠ³ôÑõ²úÁ¿£¨Kg/h£© ³ôÑõŨ¶È£¨g/m?£© ¿ÕÆøÆøÁ¿£¨Nm?/h£© ÀäÈ´Ë®Á¿£¨m?/h£© ³ôÑõµçºÄ£¨KWh/KgO?£©
    KCF-DT1.5 1.5 25~40 38~60 4~6 14~17
    KCF-DT2.0 2.0  25~40 50~80 6~8 14~17
    KCF-DT2.5 2.5 25~40 62~100 5~10 14~17
    KCF-DT3.0 3.0  25~40 75~120 9~12 14~17
    KCF-DT4.0 4.0  25~40 100~160 12~16 14~17
    KCF-DT5.0 5.0  25~40 125~200 15~20 14~17
    KCF-DT6.0 6.0  25~40 150~240 18~24 14~17
    KCF-DT8.0 8.0  25~40 200~320 24~32 14~17
    KCF-DT10.0 10.0  25~40 250~400 30~40 14~17
    KCF-DT12.0 12.0  25~40 300~480 36~48 14~17
    KCF-DT15.0 15.0  25~40 375~600 45~60 14~17
    KCF-DT20.0 20.0  25~40 500~800 60~80 14~17
    KCF-DT30.0 30.0  25~40 750~1200 100~120 14~17
    KCF-DT40.0 40.0  25~40 1000~1600 120~160 14~17
    KCF-DT50.0 50.0  25~40 1250~2000 150~200 14~17

     

    ÐͺŠ³ôÑõ±¬·¢ÊÒ µçÔ´¹ñ
    ¹Ü·½Ó¿Ú ³¤x¿íx¸ßmm ÖØÁ¿
    kg
    ³¤x¿íx¸ßmm ÖØÁ¿
    kg
    Æø· ÀäÈ´Ë®
    KCF-DT2.0 DN25 DN50 2300*1150*1500 1000 1000*800*1900 500
    KCF-DT2.5 DN25 DN50 2300*1150*1500 1100 1000*800*1900 550
    KCF-DT3.0 DN25 DN50 2900*1150*1500 1300 1000*800*1900 600
    KCF-DT4.0 DN25 DN50 2500*1350*1700 1400 2500*800*1900 800
    KCF-DT5.0 DN25 DN50 3200*1350*1700 1800 2500*800*1900 900
    KCF-DT6.0 DN50 DN65 3200*1400*1750 2000 2500*800*1900 1000
    KCF-DT8.0 DN50 DN65 3300*1560*1850 2300 2500*800*1900 1100
    KCF-DT10.0 DN50 DN65 3300*1560*1850 2500 2500*800*1900 1200
    KCF-DT12.0 DN50 DN65 3300*1560*1850 3200 3000*1000*2000 1600
    KCF-DT15.0 DN50 DN80 3450*1700*1950 3800 3000*1000*2000 1800
    KCF-DT20.0 DN50 DN80 3600*1800*2200 4800 3600*1100*2100 2200
    KCF-DT25.0 DN50 DN100 3600*1800*2200 5500 3600*1100*2100 2400
    KCF-DT30.0 DN65 DN100 4600*2200*2500 7200 3600*1100*2100 2800
    KCF-DT40.0 DN65 DN125 4700*2200*2500 9500 4800*1100*2200 2900
    KCF-DT50.0 DN80 DN150 4700*2200*2500 11500 4800*1100*2200 3100
    KCF-DT60.0 DN80 DN150 5000*2600*2800 14000 4800*1100*2200 3250
    KCF-DT80.0 DN100 DT200 5000*3000*2800 18000 9600*1200*2200 4000
    KCF-DT100.0 DN125 DN200 6000*3500*3000 20000 9600*1200*2200 4500

     

    ÐͺŠ³ôÑõ±¬·¢ÊÒ µçÔ´¹ñ
    ¹Ü·½Ó¿Ú ³¤x¿íx¸ßmm ÖØÁ¿
    kg
    ³¤x¿íx¸ßmm ÖØÁ¿
    kg
    Æø· ÀäÈ´Ë®
    KCF-DT1.0 DN50 DN50 2300*1150*1500 1500 1000*800*1900 400
    KCF-DT1.5 DN50 DN50 2900*1150*1500 1800 1000*800*1900 400
    KCF-DT2.0 DN50 DN50 2500*1350*1700 3000 2500*800*1900 500
    KCF-DT2.5 DN50 DN50 3200*1350*1700 3400 2500*800*1900 550
    KCF-DT3.0 DN50 DN65 3200*1400*1750 3600 2500*800*1900 600
    KCF-DT4.0 DN50 DN65 3200*1400*1750 4000 2500*800*1900 800
    KCF-DT5.0 DN50 DN65 3300*1560*1850 4200 2500*800*1900 900
    KCF-DT6.0 DN50 DN65 3300*1560*1850 4500 2500*800*1900 1000
    KCF-DT7.0 DN50 DN80 3450*1700*1950 4800 3000*1000*2000 1000
    KCF-DT8.0 DN50 DN80 3450*1700*1950 5250 3000*1000*2000 1100
    KCF-DT10.0 DN50 DN80 3500*1750*2100 5800 3000*1000*2000 1200
    KCF-DT12.0 DN65 DN100 3600*1800*2200 6000 3600*1000*2100 1600
    KCF-DT15.0 DN65 DN100 3600*1800*2200 6200 3600*1000*2100 1800
    KCF-DT20.0 DN80 DN125 4600*2200*2500 7000 4200*1100*2200 2200
    KCF-DT25.0 DN80 DN125 4600*2200*2500 8000 4200*1100*2200 2400
    KCF-DT30.0 DN100 DN150 4700*2200*2500 8800 4800*1100*2200 2800
    KCF-DT40.0 DN100 DN150 6000*2250*2800 10000 6000*1100*2200 2900
    KCF-DT50.0 DN150 DN200 6000*3500*3000 11000 7200*1200*2300 3100

     

Feedback

ÔÚÏßÁôÑÔ

ÍøÕ¾µØͼ
ÓÑÇéÁ´½Ó£ºpgµç×ÓÓÎÏ·ÊÔÍæ  ×ðÁú¿­Ê±¹ÙÍø  BG´óÓΠ ×ðÁú¿­Ê±  Ò¼¶¨·¢  ×ðÁú¿­Ê±ÈËÉú¾ÍÊDz©  ÒøÓéÓÅÔ½»á  Ã÷ÉýÌåÓý  pgµç×ÓÓÎÏ·ÊÔÍæ  ×ðÁú¿­Ê±ÈËÉú¾ÍÊDz«  918²©ÌìÌ࠶౦ÌåÓý  ´ó±¦ÓéÀÖ  ×ðÁú¿­Ê±agÆì½¢Ìü¹ÙÍø  ×ðÁú¿­Ê±ÈËÉú¾ÍÊDz©